永生年表

事件阅读器



  

时间轴图表

证据等级图例:T · I · M · S · L

图表为增强视图;核心资料与查询入口在下方。

查询条件

筛选

路径族与范围聚合

+----------+------------+------------+--------------+
| 路径族   |   全部资料 |   作品子集 |   本地已复核 |
|----------+------------+------------+--------------|
| 生物维护 |       1076 |         78 |           12 |
| 生物重建 |        505 |         69 |           18 |
| 社会复合 |        371 |         75 |            0 |
| 认知外延 |        282 |         28 |            1 |
| 哲学判据 |        151 |         85 |            0 |
| 生物暂停 |         89 |         16 |            0 |
| 跨路径   |         49 |         20 |            0 |
| 数字迁移 |         48 |         28 |            0 |
| 合计     |       2571 |        399 |           31 |
+----------+------------+------------+--------------+

事件类型与范围聚合

+------------+------------+------------+--------------+
| 事件类型   |   全部资料 |   作品子集 |   本地已复核 |
|------------+------------+------------+--------------|
| 技术与工程 |       1236 |        114 |           22 |
| 思想与概念 |        568 |        119 |            1 |
| 文学与作品 |        523 |         23 |            0 |
| 政策与治理 |         89 |         60 |            0 |
| 制度与机构 |         78 |         30 |            4 |
| 实践与方法 |         37 |         18 |            2 |
| 失败与教训 |         13 |         11 |            2 |
| 人口与统计 |         12 |          9 |            0 |
| 宗教       |         11 |         11 |            0 |
| 神话与宗教 |          4 |          4 |            0 |
| 合计       |       2571 |        399 |           31 |
+------------+------------+------------+--------------+

范围与复核状态

+------------+----------+
| 范围       |   事件数 |
|------------+----------|
| 全部资料   |     2571 |
| 作品子集   |      399 |
| 本地已复核 |       31 |
+------------+----------+
+------------------+----------+
| 复核状态         |   事件数 |
|------------------+----------|
| locally_reviewed |       31 |
| unreviewed       |     2540 |
+------------------+----------+

资料与出版

数据范围 2571 条事件 / 2581 个来源 / 31 个时期
作品化 399 条作品子集;31 条本地已复核
生成时间
原始数据 timeline.json · sources.json · periods.json · timelinejs.json · timeline-events.psql.txt
出版契约 publication-manifest.v1.json · PUBLICATION.md

本地已复核事件

+-------------+--------+----------+----------+------------+------------+------------------+-----------------------------------------------------------+--------------------+
| event_id    |   year | period   | path     | type       | evidence   | status           | title                                                     | sources            |
|-------------+--------+----------+----------+------------+------------+------------------+-----------------------------------------------------------+--------------------|
| HIT-SCI-001 |   1935 | 20 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 麦凯报告限制热量摄入延长大鼠寿命                          | SRC-2596           |
| HIT-TEC-002 |   1951 | 20 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | HeLa 细胞系建立                                           | SRC-2602           |
| HIT-SCI-003 |   1961 | 20 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | Hayflick 极限发表                                         | SRC-2598           |
| HIT-SCI-004 |   1983 | 20 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 秀丽隐杆线虫长寿突变株被发现                              | SRC-2597           |
| HIT-SCI-027 |   1996 | 20 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | S          | locally_reviewed | 克隆羊多莉出生,证明体细胞可重编程为新个体                | SRC-2599, SRC-2600 |
| HIT-SCI-007 |   2006 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 山中伸弥团队建立诱导多能干细胞                            | SRC-043            |
| HIT-SCI-033 |   2012 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | CRISPR-Cas9 可编程基因编辑论文发表                        | SRC-180            |
| HIT-INS-045 |   2012 | 21 世纪  | 生物重建 | 制度与机构 | S          | locally_reviewed | 山中伸弥与格登获诺贝尔生理学或医学奖                      | SRC-346            |
| HIT-THT-015 |   2013 | 21 世纪  | 生物维护 | 思想与概念 | I          | locally_reviewed | 《衰老的标志》提出九项统一框架                            | SRC-038            |
| HIT-SCI-069 |   2014 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 日本实施首例 iPS 细胞来源视网膜色素上皮移植               | SRC-347            |
| HIT-SCI-071 |   2015 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | S          | locally_reviewed | CiRA 开始分发临床级 iPS 细胞储备                          | SRC-351            |
| HIT-TEC-005 |   2016 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | CRISPR 基因编辑进入人体临床试验探索                       | SRC-2601           |
| HIT-FAI-011 |   2018 | 21 世纪  | 生物重建 | 失败与教训 | S          | locally_reviewed | 贺建奎 CRISPR 婴儿事件引发全球伦理争议                    | SRC-191            |
| HIT-SCI-035 |   2018 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | PhenoAge 表观遗传年龄标志物发表                           | SRC-207            |
| HIT-SCI-031 |   2019 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 首个人体 senolytics 临床报告发表                          | SRC-174            |
| HIT-SCI-036 |   2019 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | GrimAge 寿命与健康寿命预测标志物发表                      | SRC-208            |
| HIT-FAI-009 |   2020 | 21 世纪  | 生物维护 | 失败与教训 | L          | locally_reviewed | UBX0101 senolytics II 期试验失败                          | SRC-178            |
| HIT-SCI-072 |   2020 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 首例 iPS 细胞来源心肌细胞片移植进入人体                   | SRC-352            |
| HIT-TEC-025 |   2021 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | AlphaFold 2 实现高精度蛋白质结构预测                      | SRC-146            |
| HIT-TEC-026 |   2021 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | 首个体内 CRISPR 基因编辑临床数据发表                      | SRC-155            |
| HIT-SCI-019 |   2022 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | DunedinPACE 衰老速度表观遗传标志物发表                    | SRC-095            |
| HIT-INS-008 |   2023 | 21 世纪  | 生物维护 | 制度与机构 | S          | locally_reviewed | XPRIZE Healthspan 全球竞赛启动                            | SRC-089, SRC-090   |
| HIT-INS-016 |   2023 | 21 世纪  | 生物重建 | 制度与机构 | S          | locally_reviewed | FDA 批准首个 CRISPR 基因疗法 Casgevy                      | SRC-154            |
| HIT-TEC-027 |   2024 | 21 世纪  | 生物维护 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | AlphaFold 蛋白质结构数据库覆盖 2.14 亿序列                | SRC-175            |
| HIT-TEC-055 |   2024 | 21 世纪  | 认知外延 | 技术与工程 | S          | locally_reviewed | AlphaFold 3 实现生物分子复合物统一结构预测                | SRC-379            |
| HIT-SCI-017 |   2025 | 21 世纪  | 生物重建 | 实践与方法 | T          | locally_reviewed | LEV 基金会 Robust Mouse Rejuvenation 首轮研究公布最终结果 | SRC-091, SRC-092   |
| HIT-TEC-013 |   2025 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | OpenAI 与 Retro Biosciences 公布 AI 设计增强版山中因子    | SRC-096            |
| HIT-SCI-073 |   2025 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | S          | locally_reviewed | iPS 细胞来源多巴胺能细胞治疗帕金森病 I/II 期结果发表      | SRC-353            |
| HIT-TEC-014 |   2026 | 21 世纪  | 生物重建 | 技术与工程 | T          | locally_reviewed | Life Biosciences ER-100 获 FDA IND 批准                   | SRC-100, SRC-101   |
| HIT-PRA-009 |   2026 | 21 世纪  | 生物重建 | 实践与方法 | T          | locally_reviewed | ER-100 完成首例受试者给药                                 | SRC-102, SRC-101   |
| HIT-INS-048 |   2026 | 21 世纪  | 生物重建 | 制度与机构 | S          | locally_reviewed | 日本药事委员会建议推进首个异体 iPS 细胞产品审批           | SRC-354            |
+-------------+--------+----------+----------+------------+------------+------------------+-----------------------------------------------------------+--------------------+

完整事件明细(2571 条)